当ブログは皆様の投資判断に役立つような情報を体系的にお伝えすることを目的としています
MBAバリュエーションシリーズ第1回として経済的な堀の確認を行いたいと思います。
次回以降は財務指標や財務状況の確認が主にはなりますが、まずは「将来的に利益を稼ぎ続ける会社が持つ経済的な堀」の確認をせずにバリュエーション計算をしても無駄なので、ここから始めていきます。
今回の投稿の位置付け
経済的な堀の確認
手順の再確認
1,経済的な堀の確認←(今回の投稿)
2,財務指標の確認、簡易株価分析
3,購入検討の企業と、その競合企業の分析
4,分析3のまとめを行います
5,5年先の収支計画を作成し企業総価値を想定。現在価値に割り戻します。
6,購入の最終判断
ブログをご覧の方には重複した内容になってしまいますが、ここから始めます。
分析対象:三菱HCキャピタル(8593)
執筆を進めるにあたり、架空の企業よりも実在の会社の方がイメージがつくので、このところ高配当株投資で人気、かつ個人的に気になっている三菱HCキャピタル社(8593)を参考に進めていきます。なお2024年度の有価証券報告書を基準に分析を進めます。
基本情報
特色 | 三菱UFJグループの企業で、2021年4月に日立キャピタルと経営統合しています。リース業界首位級。近年はMA業務で海外展開加速中。 |
連結 事業 | カスタマー事業、海外地域、航空、ロジスティックス、不動産、環境エネルギー、モビリティなど |
特記 事項 | 最高益更新、要因は航空機事業、コンテナ。不動産の大口売却でも業績好調。 |
競合 他社 | 扶養総合リース、東京センチュリー、オリックスなど |
経済的な堀分析
該社インベスターズリサーチから引用しています。
無形資産
1,無形資産 | 経済的な堀 | コメント | 点数(5点満点) | 堀の有無 |
ブランド | 法人向けのビジネスであり、競合他社もオリックス、みずほ系と大手のため価格決定権を有するレベルでのブランドは考えにくい | 0/5 | ない | |
特許 | 保持していいないと思われる | 0/5 | ない | |
行政の認可 | 一般的なリース会社として金融業や保険業、また小物商取引登録がされている可能性が高いが、競合他社も取得できる免許、免状のため堀を形成するほどではない | 0/5 | ない |
乗り換えコスト
2,乗り換えコスト | 経済的な堀 | コメント | 点数(5点満点) | 堀の有無 |
顧客のビジネスに密接に関わる | 主事業のファイナンスソリューション事業では、フィナンスリース、オペレーティングリース、工作機械リース、航空機E/Gリースを実施しており顧客の事業と非常に密接に関わっている可能性が高い。 | 3/5 | 中 | |
金銭的な面、再訓練 | 競合他社でも同じ機能の物品は提供可能だが、商流や業界が変わることにより今までと使い勝手が変わる可能性も考えられる。金銭的な面、再訓練のコストが発生するが、代替は可能なためあっても低い掘り | 1/5 | 小 |
ネットワーク効果
3,ネットワーク効果 | 経済的な堀 | コメント | 点数(5点満点) | 堀の有無 |
ユーザー数とサービス利利便性が向上する | 本店や支店間での情報交換によるリース品の融通や情報共有が可能と思われるが、ユーザー数の増加によりサービスの利便性が向上するビジネスモデルではない | 0/5 | ない | |
情報や知識移転が基盤となる事業である | ビジネスサポートソリューションでは海外進出やリース事業進出などファイナンス、リース以外の事業も展開しているが主事業程の展開はない | 2/5 | 小 | |
非競合財 | 固定資産のリースが主のため基本的には競合財である | 0/5 | ない |
コストの優位性
4,コストの優位性 | 経済的な堀 | コメント | 点数(5点満点) | 堀の有無 |
やすい製造過程 | 製造業ではない | 0/5 | ない | |
有利な場所 | 航空機エンジンなどの仕入れ元にはMHC子会社が立地しており有利な場所である | 2/5 | 小 | |
独自の資産 | 販売力がある程度ある会社のため、仕入れ先企業などから専売契約や特別価格での提供があると考えられるが、会社特有の資産ではなく、金額のコントロールが効かないことからあっても薄い堀 | 1/5 | 小 |
規模の優位性
4′,規模の優位性 | 経済的な堀 | コメント | 点数(5点満点) | 堀の有無 |
固定費を使い倒せる | 何かを大量販売する企業ではない | 0/5 | ない | |
固定費を分散できる | 同上 | 0/5 | ない | |
ニッチトップ | 特定の分野での圧倒的なシェアを誇る事業は現状ではない | 0/5 | ない |
以上の分析から、
無形資産 | ない |
乗り換えコスト | 中程度ながらも存在する |
ネットワーク効果 | 小さいがファイナンスリース取引で存在 |
コストの優位性 | 小さいが乗り換えコストを補填するような状態で存在すると考えられる |
規模の優位性 | ない |
との結果が得られました。
判断:次段階へ進む(財務指標の確認、簡易株価分析へ)
以上から中〜小規模ながらも経済的な堀があると考えられるため、次の段階へと分析を進めます。
特に航空機エンジンのリースや、そのメンテナンス業を行なっていることは、大きな魅力に感じます。コロナ禍では旅客需要が落ち込んだため不調だったかもしれませんが、本来は航空機リースやそのエンジンリースはノウハウと信頼の積み重ねのため会社の大きな収益源となるためです。
本内容が皆様の投資判断のお役に立てば幸いです。
もしコメントをいただける場合は下記からお願いいたします。
コメント